<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Internetmarknadsföring  - Maze Media Group</title>
	<link>http://www.mazemedia.se</link>
	<description>Smarter Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Google genomför sin största renovering någonsin</title>
		<description><![CDATA[Google är på väg in i deras hittills största renovering. För att hålla jämna steg med ökad konkurrens och ny teknik, arbetar webbjätten för att hålla täten genom att fräscha upp hela dess sökfunktion, enligt The Wall Street Journal. Planen med förnyelse är inte nödvändigtvis att byta ut det nuvarande sökordsinriktade söksystemet utan snarare att ge mer relevanta resultat. Den<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/google-genomfor-sin-storsta-renovering-nagonsin/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/google-genomfor-sin-storsta-renovering-nagonsin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Allt ljus på ambassadören &#8211; Ditt Företag Online skriver om Maze Medias ambassadörskap</title>
		<description><![CDATA[Den 14-15 mars deltog Maze Media på Internet Expo &#038; Digital Marketing vid Kistamässan, och självklart passade vi då på att berätta om samarbetet mellan oss och Ditt Företag Online. Deltagandet på Kistamässan var den första gemensamma satsningen mellan Ditt Företag Online och Maze Media, men redan veckan därpå var det dags igen då vi packade väskorna och begav oss<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/allt-ljus-pa-ambassadoren-ditt-foretag-online-skriver-om-maze-medias-ambassadorskap/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/allt-ljus-pa-ambassadoren-ditt-foretag-online-skriver-om-maze-medias-ambassadorskap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Söktrender under fjolåret</title>
		<description><![CDATA[<div><img width="533" height="405" src="http://www.mazemedia.se/wp-content/uploads/2012/03/facts-small.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="facts small" title="facts small" /></div>Ibland behövs det inga långa texter, kluriga formuleringar och intressanta ögonöppnare. Nej ibland är det &#8220;the hardcore facts&#8221; man söker efter, så här bjussar vi på snabbfakta om söktrenderna för 2011! Under 2011 ökade de totala medieinvesteringarna med 4,2%. Totalt köptes det reklam för drygt 32 miljarder kronor. Sökmarknaden visade en mycket stark tillväxt på 28% under sista kvartalet, vilket<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/soktrender-under-fjolaret/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/soktrender-under-fjolaret/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intresset för mobil marknadsföring ökar rekordsnabbt</title>
		<description><![CDATA[2011 ökade annonsörernas mobilinvesteringar med 170 % (till 167 miljoner kronor) vilket gör kanalen till förra årets snabbast växande, enligt IRM:s decemberprognos. Medier och annonsörer i otakt med användarna Fortfarande är summorna svenska företag lägger på mobilannonsering relativt låga i jämförelse med övriga kanaler, men i takt med att svenskarnas internetvanor flyttar från datorn till telefonen blir mobilen en allt<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/intresset-for-mobil-marknadsforing-okar-rekordsnabbt/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/intresset-for-mobil-marknadsforing-okar-rekordsnabbt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prioritera media som “tänker” i verbform</title>
		<description><![CDATA[<div><img width="128" height="96" src="http://www.mazemedia.se/wp-content/uploads/2012/02/social-liten.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="social liten" title="social liten" /></div>Sociala ageranden så som “gilla”, “dela” och “twittra om” har blivit standard i de sociala medierna, så ta dem till dig i din marknadsföring! Annonsörer arbetar ofta med med adjektiv och adverb, kampanjer är sprängfyllda med dem. Men med den mängd innehåll som filtreras genom sociala nätverk, är det vad människor gör med reklamen, snarare än vad som sägs om<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/prioritera-media-som-%e2%80%9ctanker%e2%80%9d-i-verbform/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/prioritera-media-som-%e2%80%9ctanker%e2%80%9d-i-verbform/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maze Medias marknadschef bloggar på Loggenbloggen</title>
		<description><![CDATA[<div><img width="128" height="128" src="http://www.mazemedia.se/wp-content/uploads/2012/01/Camilla-Folkeson-small.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Camilla Folkeson small" title="Camilla Folkeson small" /></div>Hej! Nu är det dags för mig att ta över stafettpinnen från föregående bloggare på Loggenbloggen. Loggenbloggen är en blogg där Internetworlds läsare får möjlighet att dela med sig av sin arbetsvecka. Gemensamt för alla är att man arbetar inom digital utveckling eller digitala affärer. Jag hoppas kunna förmedla intressant läsning kring mitt arbete som marknadschef på ett av Sveriges<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/maze-medias-marknadschef-bloggar-pa-bloggenloggen/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/maze-medias-marknadschef-bloggar-pa-bloggenloggen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maze Medias 2011</title>
		<description><![CDATA[<div><img width="128" height="90" src="http://www.mazemedia.se/wp-content/uploads/2011/12/2012-small.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="2012 small" title="2012 small" /></div>Året börjar så sakteliga närma sig sitt slut och vi på Maze Media vill passa på att blicka bakåt och minnas och sammanfatta vilket otroligt roligt år 2011 bjudit oss på. 2011 var ett år då mycket roligt hände hos oss på Maze Media! Vår unika produkt Smarter Marketing lanserades. Organisationen omstrukturerades och centrala roller centrerades till Stockholm för att<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/maze-medias-2011/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/maze-medias-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maze Media varnar för bluff</title>
		<description><![CDATA[Maze Media utfärdar nu en varning för företag som utger sig för att vara partner med Maze Media. Det har under en tid förekommit bluffmakare som i samband med att Maze Media sålt sin mediarådgivningsverksamhet, utgett sig för att ha &#8220;tagit över&#8221; denna verksamhet som ny partner. Maze Media har sålt sin verksamhet till Marknadseffekt Sverige AB. Marknadseffekt är det<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/maze-media-varnar-for-bluff/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/maze-media-varnar-for-bluff/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sverige på en sjundeplats gällande mängden köpt medieutrymme</title>
		<description><![CDATA[<div><img width="128" height="112" src="http://www.mazemedia.se/wp-content/uploads/2011/11/advertising-small.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="advertising small" title="advertising small" /></div>IRM:s nyutgivna rapport, som innehåller statistik över 82 av världens länders medieinvesteringar visar att Sverige hamnar på sjunde plats bland de reklamtätaste marknaderna. Enligt rapporten ökade Sverige sina investeringar i köpt medieutrymme med över 25 procent under 2010. Ökningen innebär en sjundeplats över reklaminvesteringar per capita och är en liten klättring på listan över världens reklammarknader gentemot föregående år. En<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/sverige-pa-en-sjundeplats-gallande-mangden-kopt-medieutrymme/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/sverige-pa-en-sjundeplats-gallande-mangden-kopt-medieutrymme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyheter för Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[<div><img width="128" height="85" src="http://www.mazemedia.se/wp-content/uploads/2011/11/Analytics-small.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Analytics small" title="Analytics small" /></div>Google Analytics är ett kärt webbanalysverktyg som många företag använder för att få omfattande information om företagets webbtrafik och marknadsföringssatsningar. Snart kommer Analytics lansera uppdateringar som innebär fler förbättrade funktioner som sägs göra det ännu enklare att analysera webbtrafik och övriga insatser online. Google har presenterat deras favoritnyheter i den nya versionen: Google Analytics i realtid Rapporter i realtid visar<a class="entry-excerpt-more" href="http://www.mazemedia.se/blogg/nyheter-for-google-analytics/">Läs mer&#160;&#160;&#160;&#160;</a>]]></description>
		<link>http://www.mazemedia.se/blogg/nyheter-for-google-analytics/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

